大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200324 05:24:06 | 1 3 6 |
202101200323 05:23:06 | 3 5 6 |
202101200322 05:22:06 | 2 3 6 |
202101200321 05:21:06 | 3 4 6 |
202101200320 05:20:06 | 3 5 6 |
202101200319 05:19:06 | 2 2 2 |
202101200318 05:18:06 | 2 3 6 |
202101200317 05:17:06 | 1 1 1 |
202101200316 05:16:06 | 1 5 5 |
202101200315 05:15:06 | 1 1 6 |
202101200314 05:14:06 | 1 4 4 |
202101200313 05:13:06 | 3 4 6 |
202101200312 05:12:06 | 5 5 6 |
202101200311 05:11:06 | 1 3 4 |
202101200310 05:10:06 | 3 5 6 |
202101200309 05:09:06 | 1 5 5 |
202101200308 05:08:06 | 1 5 6 |
202101200307 05:07:06 | 3 4 5 |
202101200306 05:06:06 | 1 2 4 |
202101200305 05:05:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0323-325期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0325期 | ? | ? |
0320-322期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0322期 | 2,3,6 | 挂 |
0318-320期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0319期 | 2,2,2 | 中 |
0317-319期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0317期 | 1,1,1 | 中 |
0314-316期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0316期 | 1,5,5 | 挂 |
0311-313期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0313期 | 3,4,6 | 挂 |
0308-310期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0310期 | 3,5,6 | 挂 |
0305-307期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0307期 | 3,4,5 | 挂 |
0304-306期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0304期 | 6,6,6 | 中 |
0301-303期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0303期 | 4,4,6 | 挂 |
0298-300期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0300期 | 3,3,4 | 中 |
0296-298期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0297期 | 3,3,4 | 中 |
0293-295期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0295期 | 1,1,1 | 挂 |
0292-294期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0292期 | 3,4,4 | 中 |
0289-291期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0291期 | 3,3,5 | 中 |
0288-290期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0288期 | 1,1,6 | 中 |
0285-287期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0287期 | 5,5,5 | 中 |
0282-284期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0284期 | 2,3,4 | 挂 |
0279-281期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0281期 | 1,4,5 | 挂 |
0277-279期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0278期 | 1,3,3 | 中 |
0274-276期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0276期 | 3,5,5 | 中 |
0273-275期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0273期 | 4,6,6 | 中 |
0272-274期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0272期 | 3,3,5 | 中 |
0269-271期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0271期 | 2,3,3 | 中 |
0267-269期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0268期 | 1,5,5 | 中 |
0265-267期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0266期 | 4,5,5 | 中 |
0264-266期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0264期 | 3,3,5 | 中 |
0262-264期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0263期 | 1,3,3 | 中 |
0259-261期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0261期 | 2,2,6 | 中 |
0256-258期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0258期 | 2,3,4 | 挂 |
0253-255期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0255期 | 1,1,2 | 挂 |
0250-252期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0252期 | 2,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |